Отчёт о полученной помощи и расходах
Отчёт за ноябрь 2025
Спасибо большое за помощь и поддержку!
Нам помогли:
Спасибо за вашу финансовую поддержку!
| № п/п | Дата | Отправитель | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1. | 01.11.2025 | Вероника Павловна П. | 5000,00 |
| 2. | 04.11.2025 | Диана Валериевна М. | 1000,00 |
| 3. | 03.11.2025 | Руммия Гафуровна С. | 5000,00 |
| 4. | 01.11.2025 | Оксана Игоревна Л. | 5000,00 |
ИТОГО: 16 000,00
Помощь от благотворительного фонда Котодетки
В ноябре благотворительный фонд «Котодетки» преподнёс нашим подопечным невероятный подарок — партию влажного корма Purina весом 500 кг!
Получить такую мощную поддержку не просто приятно — это бесценно!
Благодарим фонд «Котодетки» за веру в нас и действенную помощь!
Наши расходы:
| № п/п | Дата | Получатель | Цель оплаты | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 03.11.2025 | Аренда | Помещение передержки | 55000,00 |
| 2. | 08.11.2025 | Ветклиника «Ветсемья» | Анализы Тома | 2890,00 |
| 3. | 15.11.2025 | Ветклиника «Ветсемья» | Стерилизация Зои | 4500,00 |
| 4. | 12.11.2025 | ООО «Всемером» | Сухой корм Зооринг | 9686,25 |
| 5. | 19.11.2025 | Озон | Влажный корм Perfect Fit | 754,00 |
| 6. | 21.11.2025 | ООО «П-К» | Сухой корм Molina | 3534,00 |
| 7. | 25.11.2025 | Шанс Био | Анализ Моника | 2125,00 |
| 8. | 25.11.2025 | Шанс Био | Анализ Черныш | 2295,00 |
| 9. | 25.11.2025 | Ветклиника «Ветсемья» | Вакцинация Том | 2055,00 |
| 10. | 10.11.2025 | Озон | Лекарства для Тома | 2559,00 |
| 11. | 10.11.2025 | Озон | Лекарства для Тома | 985,00 |
| 12. | 19.11.2025 | FIX PRICE | Бытовая химия | 790,00 |
ИТОГО: 87 173,25













